ライトロンカットシート
ライトロンカットシート
ライトロンとは、セキスイ化成品工業(株)製の無架橋高発泡ポリエチレンシートです。
(ミラマット・ミナフォーム同等品)
種類(長方形) | 寸法 | 材質 | 厚み | 色 | 1枚あたり単価 商品ページへリンク |
種類(正方形) | 寸法 | 材質 | 厚み | 色 | 1枚あたり単価 商品ページへリンク |
![]() |
150×250 | #52 | 1mm | ホワイト | 1.65 円~ | ![]() |
200×200 | #52 | 1mm | ホワイト | 1.65 円~ |
ピンク | 1.84 円~ | ピンク | 1.92 円~ | ||||||||
ブルー | 1.84 円~ | ブルー | 1.92 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 3.17 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 3.29 円~ | ||||
![]() |
200×300 | #52 | 1mm | ホワイト | 2.25 円~ | ![]() |
250×250 | #52 | 1mm | ホワイト | 2.38 円~ |
ピンク | 2.44 円~ | ピンク | 2.70 円~ | ||||||||
ブルー | 2.44 円~ | ブルー | 2.70 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 4.56 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 4.48 円~ | ||||
![]() |
250×400 | #52 | 1mm | ホワイト | 3.83 円~ | ![]() |
300×300 | #52 | 1mm | ホワイト | 3.17 円~ |
ピンク | 4.09 円~ | ピンク | 3.74 円~ | ||||||||
ブルー | 4.09 円~ | ブルー | 3.74 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 6.90 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 6.90 円~ | ||||
![]() |
300×450 | #52 | 1mm | ホワイト | 4.81 円~ | ![]() |
350×350 | #52 | 1mm | ホワイト | 4.29 円~ |
ピンク | 5.57 円~ | ピンク | 4.69 円~ | ||||||||
ブルー | 5.57 円~ | ブルー | 4.69 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 9.16 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 8.53 円~ | ||||
![]() |
400×600 | #52 | 1mm | ホワイト | 7.65 円~ | ![]() |
400×400 | #52 | 1mm | ホワイト | 5.74 円~ |
ピンク | 9.79 円~ | ピンク | 7.19 円~ | ||||||||
ブルー | 9.79 円~ | ブルー | 7.19 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 15.60 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 10.75 円~ | ||||
![]() |
500×750 | #52 | 1mm | ホワイト | 12.52 円~ | ![]() |
500×500 | #52 | 1mm | ホワイト | 7.85 円~ |
ピンク | 13.36 円~ | ピンク | 8.49 円~ | ||||||||
ブルー | 13.36 円~ | ブルー | 8.49 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 24.66 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 16.11 円~ | ||||
![]() |
600×900 | #52 | 1mm | ホワイト | 17.18 円~ | ![]() |
600×600 | #52 | 1mm | ホワイト | 12.13 円~ |
ピンク | 19.90 円~ | ピンク | 18.70 円~ | ||||||||
ブルー | 19.90 円~ | ブルー | 18.70 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 35.62 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 23.91 円~ |